
We are pleased to offer this Service Comparison Chart for your convenience. PRINT IT OUT and use it when interviewing other brokers. Jay's Marketing Plans are unique and specific to each property. These are his basic services. For further details, simply click on the particular service.
| Broker Service Comparison Chart | |||
OUR MARKETING SERVICES: |
JAY BURNHAM's TEAM |
Agent A |
Agent B |
| CONCENTRIC MARKETING PLAN | YES | No/Yes? | No/Yes? |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| iPIX VIRTUAL TOURS | YES | No/Yes? | No/Yes? |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| AGENT TOP 10% NOTIFICATION | YES |
No/Yes? | No/Yes? |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| TRANSACTION COORDINATOR | YES | No/Yes? | No/Yes? |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| TESTIMONIALS / NOTABLE QUOTES | YES | No/Yes? | No/Yes? |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| INDUSTRY LEADERSHIP | YES | No/Yes? | No/Yes? |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
JAY BURNHAM, CRB, CRS, GRI, RECS, SRES
Coldwell Banker Residential Brokerage
Direct Access Line: (978) 233-2828
Email: jay@northshorerealestate.com