
We are pleased to offer this Service Comparison Chart for your convenience. PRINT IT OUT and use it when interviewing other brokers. Jay's Buyer Brokerage services are unique and complete. These are our basic services. For further details, simply click on the particular service. To find out if you are an "Out-of-Date Buyer", [click here]
| Broker Service Comparison Chart | |||
BUYER BROKERAGE SERVICES: |
JAY BURNHAM's TEAM |
Agent A |
Agent B |
| PROPERTY SEARCH WEB SITE | YES | No/Yes? | No/Yes? |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| EXPLAIN FORMS & AGREEMENTS | YES | No/Yes? | No/Yes? |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| PROVIDE PROPERTY MARKET ANALYSIS | YES |
No/Yes? | No/Yes? |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| TRANSACTION COORDINATOR | YES | No/Yes? | No/Yes? |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| TESTIMONIALS / NOTABLE QUOTES | YES | No/Yes? | No/Yes? |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
| INDUSTRY LEADERSHIP | YES | No/Yes? | No/Yes? |
| YES | No/Yes? | No/Yes? | |
JAY BURNHAM, CRB, CRS, GRI, RECS, SRES
Coldwell Banker Residential Brokerage
Direct Access Line: (978) 233-2828
Email: jay@northshorerealestate.com